
Студия, 22,3 м²
- Планировка
- Тип 1C-1
- Этаж
- 11
- Отделка
- с белой отделкой
10,26 млн ₽ · в брони
Передвижники 2Студии
Ниже 4 планировки студий: чертёж каждого варианта с площадями комнат, этажом и корпусом. Самый компактный вариант: 22,3 м², самый просторный: 25,5 м². Планировки взяты у застройщика и обновляются вместе с прайсом: то, что вы видите на странице, продаётся сегодня.

10,26 млн ₽ · в брони

10,35 млн ₽

11,65 млн ₽

10,33 млн ₽
Чертежей на странице: 4. Данные застройщика от 26.09.2026.
Нужной планировки не видно или хочется сравнить с соседними домами: скажем честно, где выгоднее.
В жилом комплексе «Передвижники 2» 81 квартира этого формата: площади от 22,3 до 25,5 м². Свободно 73, остальное в брони. Цена начинается от 10,33 млн ₽, это около 405 262 ₽ за квадратный метр.
От 22,3 до 25,5 м².
От 10,33 млн ₽. Около 405 262 ₽ за м².
С 2 по 12.
Этажи: с 2 по 12. Из особенностей: с белой отделкой, балкон.
Жилой комплекс «Передвижники 2» стоит по адресу Санкт-Петербург, Обводный канал, 118М, Адмиралтейский; всего в доме 787 квартир, сейчас в продаже 235 квартир. Мы официальный партнёр застройщика: цена для покупателя равна цене застройщика, комиссию платит он.
Подберём вариант под ваш бюджет и покажем то, чего нет на сайте: какие квартиры вот-вот освободятся из брони, где вид из окна лучше, на чём получится сэкономить. Оставьте номер, перезвоним и пришлём подборку с планировками и ценами.
В таблице площадь, этаж, корпус и цена каждой квартиры этой комнатности.
| Квартира | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| Студия | 25,5 м² | 2 | 10 334 185 ₽ |
| Студия | 25,5 м² | 2 | 10 334 185 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 3 | 10 352 840 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 3 | 10 564 361 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 3 | 10 564 361 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 4 | 10 597 376 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 4 | 10 597 376 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 5 | 10 597 376 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 5 | 10 597 376 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 6 | 10 597 376 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 6 | 10 597 376 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 7 | 10 597 376 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 8 | 10 708 763 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 8 | 10 708 763 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 9 | 10 708 763 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 9 | 10 708 763 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 5 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 5 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 5 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 4 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 4 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 4 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 6 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 6 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 7 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 7 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 4 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 4 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 4 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 4 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 4 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 5 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 5 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 5 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 6 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 6 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 6 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 7 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 7 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 7 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 7 | 10 813 793 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 8 | 10 927 360 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 8 | 10 927 360 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 8 | 10 927 360 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 8 | 10 927 360 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 8 | 10 927 360 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 9 | 10 927 360 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 9 | 10 927 360 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 9 | 10 927 360 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 9 | 10 927 360 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 9 | 10 927 360 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 10 | 11 135 158 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 10 | 11 135 158 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 11 | 11 135 158 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 12 | 11 244 364 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 10 | 11 362 477 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 10 | 11 362 477 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 10 | 11 362 477 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 10 | 11 362 477 ₽ |
| Студия | 24,2 м² | 11 | 11 362 477 ₽ |
Свободно 73 квартир, ещё 8 в брони. Показаны 60 самых доступных в каждом формате. Остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 26.09.2026.











В ответ на заявку отправим подборку свободных квартир с планами, площадями и ценами на сегодня. Приложим проектную декларацию, разрешение на строительство и описание белой отделки.
Ответим один раз и живым человеком, ежедневно с 9:00 до 21:00. Согласие вы даёте нажатием кнопки. Текст стоит прямо под ней.
Пришлём планировки, свободные квартиры и текущие цены в одном файле. Ответим в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки. Текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.