
1-комнатная, 35,9 м²
- Планировка
- Тип 1-2E
- Этаж
- 11
- Отделка
- с белой отделкой
16,38 млн ₽ · в брони
Передвижники 2Однокомнатные
Ниже — 47 планировок однокомнатных квартир: чертёж каждого варианта с площадями комнат, этажом и корпусом. Самый компактный вариант — 35,9 м², самый просторный — 50,1 м². Планировки взяты у застройщика и обновляются вместе с прайсом: то, что вы видите на странице, продаётся сегодня.

16,38 млн ₽ · в брони

16,43 млн ₽ · в брони

16,64 млн ₽

16,77 млн ₽

16,69 млн ₽

16,94 млн ₽

16,82 млн ₽

16,53 млн ₽

16,82 млн ₽

16,82 млн ₽

17,07 млн ₽

17,07 млн ₽

16,11 млн ₽

16,49 млн ₽

16,49 млн ₽

16,49 млн ₽

16,49 млн ₽

16,91 млн ₽

16,91 млн ₽

17,08 млн ₽

17,76 млн ₽

16,5 млн ₽

17,09 млн ₽

16,46 млн ₽

16,63 млн ₽

17,04 млн ₽

17,55 млн ₽

16,5 млн ₽

16,5 млн ₽

17,09 млн ₽

17,09 млн ₽

18,09 млн ₽

16,42 млн ₽

16,72 млн ₽

17,32 млн ₽

15,48 млн ₽ · в брони

15,59 млн ₽ · в брони

15,95 млн ₽ · в брони

17,97 млн ₽

18,77 млн ₽

17,51 млн ₽

18,09 млн ₽

19,37 млн ₽

17,64 млн ₽

20,13 млн ₽

19,01 млн ₽

22,41 млн ₽
Чертежей на странице: 47. Данные застройщика от 26.09.2026.
Нужной планировки не видно или хочется сравнить с соседними домами — скажем честно, где выгоднее.
В жилом комплексе «Передвижники 2» 139 квартир этого формата: площади от 35,9 до 50,1 м². Свободно 128, остальное в брони. Цена начинается от 16,11 млн ₽, это около 386 039 ₽ за квадратный метр.
От 35,9 до 50,1 м².
От 16,11 млн ₽. Около 386 039 ₽ за м².
С 2 по 12.
Этажи — с 2 по 12. Из особенностей: с белой отделкой, балкон, большая кухня, европланировка, лоджия.
Жилой комплекс «Передвижники 2» стоит по адресу Санкт-Петербург, Обводный канал, 118М, Адмиралтейский; всего в доме 787 квартир, сейчас в продаже 235 квартир. Мы — официальный партнёр застройщика: цена для покупателя равна цене застройщика, комиссию платит он.
Подберём вариант под ваш бюджет и покажем то, чего нет на сайте: какие лоты вот-вот освободятся из брони, где вид из окна лучше, на чём получится сэкономить. Оставьте номер — перезвоним и пришлём подборку с планировками и ценами.
Таблица собирается из прайса застройщика: площадь, этаж, корпус и цена по каждому лоту этой комнатности.
| Лот | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 37,6 м² | 3 | 16 113 049 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 4 | 16 421 508 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 6 | 16 421 508 ₽ |
| 1-комнатная | 37,9 м² | 8 | 16 463 862 ₽ |
| 1-комнатная | 37,9 м² | 9 | 16 463 862 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 4 | 16 493 629 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 4 | 16 493 629 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 5 | 16 493 629 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 4 | 16 493 629 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 5 | 16 493 629 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 6 | 16 493 629 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 5 | 16 493 629 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 7 | 16 493 629 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 4 | 16 493 629 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 4 | 16 493 629 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 5 | 16 493 629 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 6 | 16 493 629 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 7 | 16 493 629 ₽ |
| 1-комнатная | 37,8 м² | 4 | 16 499 237 ₽ |
| 1-комнатная | 37,8 м² | 5 | 16 499 237 ₽ |
| 1-комнатная | 38,0 м² | 5 | 16 503 976 ₽ |
| 1-комнатная | 38,0 м² | 5 | 16 503 976 ₽ |
| 1-комнатная | 38,0 м² | 6 | 16 503 976 ₽ |
| 1-комнатная | 38,0 м² | 7 | 16 503 976 ₽ |
| 1-комнатная | 36,6 м² | 11 | 16 532 196 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 8 | 16 594 183 ₽ |
| 1-комнатная | 38,2 м² | 9 | 16 594 183 ₽ |
| 1-комнатная | 37,9 м² | 4 | 16 625 227 ₽ |
| 1-комнатная | 37,9 м² | 5 | 16 625 227 ₽ |
| 1-комнатная | 37,9 м² | 6 | 16 625 227 ₽ |
| 1-комнатная | 36,1 м² | 11 | 16 639 248 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 8 | 16 666 980 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 8 | 16 666 980 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 8 | 16 666 980 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 9 | 16 666 980 ₽ |
| 1-комнатная | 38,0 м² | 8 | 16 677 459 ₽ |
| 1-комнатная | 36,4 м² | 11 | 16 694 420 ₽ |
| 1-комнатная | 38,3 м² | 4 | 16 717 481 ₽ |
| 1-комнатная | 38,3 м² | 5 | 16 717 481 ₽ |
| 1-комнатная | 38,3 м² | 6 | 16 717 481 ₽ |
| 1-комнатная | 38,3 м² | 7 | 16 717 481 ₽ |
| 1-комнатная | 36,2 м² | 12 | 16 765 527 ₽ |
| 1-комнатная | 36,1 м² | 12 | 16 802 400 ₽ |
| 1-комнатная | 36,5 м² | 11 | 16 823 617 ₽ |
| 1-комнатная | 37,4 м² | 8 | 16 824 603 ₽ |
| 1-комнатная | 37,4 м² | 9 | 16 824 603 ₽ |
| 1-комнатная | 37,4 м² | 9 | 16 824 603 ₽ |
| 1-комнатная | 38,3 м² | 8 | 16 893 180 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 5 | 16 906 265 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 6 | 16 906 265 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 6 | 16 906 265 ₽ |
| 1-комнатная | 36,4 м² | 12 | 16 942 032 ₽ |
| 1-комнатная | 37,9 м² | 7 | 17 041 155 ₽ |
| 1-комнатная | 37,4 м² | 10 | 17 067 701 ₽ |
| 1-комнатная | 37,4 м² | 10 | 17 067 701 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 8 | 17 083 771 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 8 | 17 083 771 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 9 | 17 083 771 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 9 | 17 083 771 ₽ |
| 1-комнатная | 37,6 м² | 9 | 17 083 771 ₽ |
Свободно 128 лотов, ещё 11 в брони. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 26.09.2026.











В ответ на заявку отправим подборку свободных квартир с планами, площадями и ценами на сегодня. Приложим проектную декларацию, разрешение на строительство и описание белой отделки.
Ответим один раз и живым человеком, ежедневно с 9:00 до 21:00. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней.
Пришлём планировки, свободные квартиры и текущие цены в одном файле. Ответим в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.